序號 | 建 設 內(nèi) 容 | 描 述 | ||
1 | 中心網(wǎng)絡機房建設 | 在中心網(wǎng)絡機房安裝42U設備機柜3臺(服務器、網(wǎng)線、其他設備各1套),UPS后備電源,機房精密空調(diào),機房靜電地板,機房走線架和1套機房環(huán)境監(jiān)測系統(tǒng); | ||
2 | 中心大樓綜合網(wǎng)絡布線 | 中心大樓綜合網(wǎng)絡布線含大樓內(nèi)各個辦公室會議室網(wǎng)線和電話線布放,線纜走線鐵槽和保護線管建設(含墻體開槽、開洞和布線完成后墻體修復); | ||
3 | 門禁系統(tǒng) | 在大樓1-3層安置人員活動區(qū)域內(nèi)的區(qū)域分隔大門安裝門禁系統(tǒng),門禁系統(tǒng)包含電控鎖、門禁控制器、門禁讀卡器、閉門器; | ||
4 | 紅外警戒線預警系統(tǒng) | 沿中心1層室外圍墻安裝紅外警戒線感應器9對并在1層總監(jiān)控中心安裝配套警戒線感應器管理報警系統(tǒng)主機; | ||
5 | 應急呼叫系統(tǒng) | 在中心大樓公共活動區(qū)域和走廊上安裝56套應急呼叫器,并在1層總監(jiān)控中心安裝應急呼叫電話總控設備; | ||
6 |
視頻監(jiān)控系統(tǒng) |
1層總監(jiān)控中心及其負責監(jiān)控區(qū)域監(jiān)控攝像設備建設 |
前端視頻監(jiān)控設備建設 |
400萬半球網(wǎng)絡攝像機2臺、400萬星光級紅外網(wǎng)絡攝像機50臺,400萬智能高清球型攝像機11臺,400萬人臉識別監(jiān)控攝像機7臺、設備箱、防雷器等設備。其中: 1.1層總監(jiān)控中心1萬半球網(wǎng)絡攝像機1臺; 2. 1層戶外公共區(qū)域400萬星光級紅外網(wǎng)絡攝像機4臺,400萬智能高清球型攝像機7臺; 3. 負一層400萬星光級紅外網(wǎng)絡攝像機4臺,400萬人臉識別監(jiān)控攝像機1臺; 4. 一層400萬星光級紅外網(wǎng)絡攝像機36臺,400萬智能高清球型攝像機1臺,400萬人臉識別監(jiān)控攝像機2臺; 5. 2層400萬人臉識別監(jiān)控攝像機2臺; 6. 3層400萬人臉識別監(jiān)控攝像機1臺; 7. 四層400萬星光級紅外網(wǎng)絡攝像機5臺,400萬智能高清球型攝像機1臺,400萬人臉識別監(jiān)控攝像機1臺; 8. 頂層400萬星光級紅外網(wǎng)絡攝像機1臺,400萬智能高清球型攝像機2臺; 7.電梯400萬半球網(wǎng)絡攝像機1臺; |
數(shù)據(jù)傳輸線纜建設 | 室外視頻監(jiān)控點自建鋪設光纖線路,點對點接入監(jiān)控中心;室內(nèi)視頻監(jiān)控點采用六類網(wǎng)線進行鏈路連接; | |||
后端監(jiān)控中心設備建設 | 建設1臺監(jiān)控一體機,3臺智能硬盤錄像機,人臉識別監(jiān)控硬盤監(jiān)控錄像機1臺,監(jiān)控拼接屏(55寸*6)1套,高清視音頻解碼器1臺,終端電腦2臺,并安裝42U設備機柜2臺; | |||
大樓大堂值班室 | 監(jiān)控顯示屏1套,終端電腦1臺; | |||
2層監(jiān)控中心及其負責監(jiān)控區(qū)域監(jiān)控攝像設備建設 | 前端視頻監(jiān)控設備建設 | 2層區(qū)內(nèi)域安裝400萬半球網(wǎng)絡攝像機7臺、400萬星光級紅外網(wǎng)絡攝像機45臺; | ||
數(shù)據(jù)傳輸線纜建設 | 室內(nèi)視頻監(jiān)控點采用六類網(wǎng)線進行鏈路連接; | |||
后端機房設備建設 | 2臺智能硬盤錄像機,監(jiān)控顯示屏2套,視音頻解碼器1臺,終端電腦1臺,并安裝42U設備機柜1臺; | |||
3層監(jiān)控中心及其負責監(jiān)控區(qū)域監(jiān)控攝像設備建設 |
前端視頻監(jiān)控設備建設 |
3層區(qū)域內(nèi)安裝400萬半球網(wǎng)絡攝像機1臺、400萬星光級紅外網(wǎng)絡攝像機36臺,400萬智能高清球型攝像機1臺; | ||
數(shù)據(jù)傳輸線纜建設 | 室內(nèi)視頻監(jiān)控點采用六類網(wǎng)線進行鏈路連接; | |||
后端機房設備建設 | 2臺智能硬盤錄像機,監(jiān)控顯示屏2套,視音頻解碼器1臺,終端電腦1臺,并安裝42U設備機柜1臺; | |||
7 | 光纖網(wǎng)絡寬帶租賃 | 4條光纖寬帶網(wǎng)絡(網(wǎng)速下行500M上行50M,并含1個固定公網(wǎng)IP地址。)租賃1年,用于救助安置中心大樓日常辦公和多媒體應用聯(lián)網(wǎng)使用。 |
訂閱 | 合作
微信掃描二維碼關注中誠智聯(lián)最新動態(tài)
24小時服務熱線:18602099133
官網(wǎng):www.wobba4v9.cn